Características del mástil
PM 200 / 210
![]() |
|
Sección | Cuadrada |
---|---|
Dimensiones | 445 x 445 mm. |
Tubo Guía | Ø 60 x 3,5 mm. |
Altura | 1.500 mm. |
Peso | 64 Kg. |
Acabado | Galvanizado en Caliente |
Distancia entre Arriostramientos | 6 m. |
![]() |
|
Sección | Cuadrada |
---|---|
Dimensiones | 445 x 445 mm. |
Tubo Guía | Ø 60 x 3,5 mm. |
Altura | 1.500 mm. |
Peso | 64 Kg. |
Acabado | Galvanizado en Caliente |
Distancia entre Arriostramientos | 6 m. |
ELEVADORES ALHER, S.A.
Uzbina 22, Pol. Ind. Júndiz
01015 VITORIA – GASTEIZ (ÁLAVA)
España
T. +34 945 278 055
F. +34 945 26 93 75
alher@alher.es