Características del mástil
T5-CR
![]() |
|
Sección | Cuadrada |
---|---|
Dimensiones | 445 x 445 mm. |
Tubo Guía | Ø 60 x 3,5 mm. |
Altura | 1.500 mm. |
Peso | 64 Kg. |
Acabado | Galvanizado en Caliente |
Distancia entre Arriostramientos | 6 m. |
T10-CR
![]() |
|
Sección | Cuadrada |
---|---|
Dimensiones | 600 x 600 mm. |
Tubo Guía | Ø 60 x 4,0/ 5,0 mm. |
Altura | 1.500 mm. |
Peso | 100 Kg. |
Acabado | Galvanizado en Caliente |
Distancia entre Arriostramientos | 9 m. |
T2-CRP T25-CRP
![]() |
|
Sección | Cuadrada |
---|---|
Dimensiones | 445 x 445 mm. |
Tubo Guía | Ø 60 x 3,5/ 4,0 mm. |
Altura | 1.500 mm. |
Peso | 64/66 Kg. |
Acabado | Galvanizado en Caliente |
Distancia entre Arriostramientos | 6 m. |