Plataformas motorizadas
Para Personas y Materiales
Sistema de Elevación Piñón-Cremallera
Características técnicas y estructurales
| PM 200 | PM 210 | PM 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de Elevación | 7 m/ min. (50 Hz.) 9 m/ min. (60 Hz.) |
6,6 m/ min. (50 Hz.) 8,25 m/ min. (60 Hz.) |
||||
| Altura Máxima* | 130 m. | 60 m. | ||||
| Monomástil | Bimástil | Monomástil | Bimástil | Monomástil | Bimástil | |
| Ancho de Plataforma | 0,9 m. | 1,1 m. | 0,8 m. | |||
| Longitud Máxima | 10 m. | 30,5 m. | 10 m. | 30,5 m. | 7 m. | 20 m. |
| Capacidad de Carga | 2.150 Kg. | 3.700 Kg. | 2.100 Kg. | 3.560 Kg. | 900 Kg. | 1.600 Kg. |
| * Es posible incrementar las alturas máximas estudiando eventuales variaciones de la configuración standard. | ||||||





