Plataformas motorizadas
Para Personas y Materiales
Sistema de Elevación Piñón-Cremallera
Características del mástil
| PM 200 | PM 210 | PM 100 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Sección | Cuadrada | Triangular | |
| Dimensiones | 445 x 445 mm. | 310 x 310 x 310 mm. | |
| Tubo Guía | Ø 60 x 3,5 mm. | # 40 x 3,0 mm. | |
| Altura | 1.500 mm. | 1.500 mm. | |
| Peso | 64 Kg. | 40 Kg. | |
| Acabado | Galvanizado en Caliente | Cincado | |
| Distancia entre Arriostramientos | 6 m. | 6 m. | |







