Plataformas motorizadas
Para Personas y Materiales
Sistema de Elevación Piñón-Cremallera
Características electromecánicas
| PM 200 | PM 210 | PM 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Motores | 3 CV/ 2,2 kW | 2 CV/ 1,5 kW | ||||
| Monomástil | Bimástil | Monomástil | Bimástil | Monomástil | Bimástil | |
| X 2 | X 4 | X 2 | X 4 | X 2 | X 4 | |
| Tensión de Alimentación* | 380 – 415 V 50 Hz. 440 – 480 V 60 Hz. |
|||||
| Tensión de Maniobra | 48 V. | |||||
| * Adaptable | ||||||





