Montacargas a piñón cremallera
Para Materiales
Sistema de Elevación Piñón-Cremallera
Elementos de seguridad
| T2-CR | T25-CR | T7-CR | |
|---|---|---|---|
| Dispositivo paracaídas | x | x | x |
| Limitador de carga | O | x | - |
| Detector de proximidad de cremallera | x | x | x |
| Último tramo de mástil con media cremallera (pintado en rojo) | x | x | x |
| Barra salva obstáculos | x | x | O |
| Parada automática a 2 m. de altura (Pulsación de acción sostenida) | x | x | x |
| Topes en la base | x | x | x |
| Microrruptores de seguridad de final de recorrido | x | x | x |
| Maniobra a baja tensión (48 V) | x | x | x |
| Cerramiento en planta baja | x | x | x |
| Puertas de plataforma con enclavamientos eléctricos | x | x | x |
| Puertas de protección en planta con enclavamientos eléctrico y mecánico | x | x | x |
| x = Serie O = Opcional | |||





