Montacargas a piñón cremallera
Para Materiales
Sistema de Elevación Piñón-Cremallera
Características del mástil
| T2-CR | T25-CR | T7-CR | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Sección | Cuadrada | Triangular | |
| Dimensiones | 445 x 445 mm. | 310 x 310 x 310 mm. | |
| Tubo Guía | Ø 60 x 3,5/ 4,0 mm. | # 40 x 3,0 mm. | |
| Altura | 1.500 mm. | 1.500 mm. | |
| Peso | 64/ 66 Kg. | 40 Kg. | |
| Acabado | Galvanizado en Caliente | Cincado | |
| Distancia entre Arriostramientos | 6 m. | 6 m. | |







