Elevadores
Para Personas y Materiales
Sistema de Elevación Piñón-Cremallera
Características del mástil
| T5-CR | T10-CR | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Sección | Cuadrada | Cuadrada |
| Dimensiones | 445 x 445 mm. | 600 x 600 mm. |
| Tubo Guía | Ø 60 x 3,5 mm. | Ø 60 x 4,0/ 5,0 mm. |
| Altura | 1.500 mm. | 1.500 mm. |
| Peso | 64 Kg. | 100 Kg. |
| Acabado | Galvanizado en Caliente | Galvanizado en Caliente |
| Distancia entre Arriostramientos | 6 m. | 9 m. |







